スコアシステムVS
スコアシステムHG
| 熱管理装置 | 小型ボイラ対象 | ガス/油 | ||||
| ボイラの状態監視と熱管理データを自動収集で省力化! | ||||||
| 確実性 | : | 自動的にデータ収集を行い、検針漏れを防止 |
| 省力化 | : | データ収集・帳票作成が自動化 しかもパソコン画面上でボイラの状態を遠隔監視 |
| 省エネ課題の抽出 | : | 年度・月度の記録(スコア)を比較することで、取り組むべき省エネ課題を分析 |
| メンテナンス性 | : | トラブルシューティングをパソコン画面上に表示し、復旧時間の短縮に効果的 |
| メール・メンテナンス | : | サムソンの24時間監視体制で安心 |
主な特長
| 状態監視機能 | : | ボイラシステム全体をリアルタイムに把握 |
| : | トレンドデータにより、過去の動作状態を把握 | |
| 熱管理情報機能 | : | ボイラシステム全体データ画面表示 |
| : | ボイラ個別データ画面表示 | |
| : | 帳票画面表示及び出力(帳票の自動作成で省力化) | |
| 異常・点検情報 | : | 警報・点検画面表示 |
| : | 警報内容画面表示 | |
| : | 点検内容画面表示 | |
| : | 警報履歴画面表示 |

